| Destination | Date | Airline |
| Sioux City, IA (SUX) | April 3, 2012 | ![]() |
| Steamboat Springs, CO (HDN) | January 3, 2012 | ![]() |
| Waterloo, IA (ALO) | April 3, 2012 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| DesMoines, IA (DSM) | January 1, 2012 | ![]() |
| Garden City, KS (GCK) | April 3, 2012 | ![]() |
| Milwaukee, WI (MKE) | April 3, 2012 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Fort Lauderdale, FL (FLL) | November 17, 2011 | ![]() |
| Washington Ronald Reagan, WA (DCA) | June 14, 2012 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Boston, MA (BOS) | November 17, 2011 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Seattle, WA (SEA) | June 14, 2012 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| St. Louis, MO (STL) | November 11, 2011 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Eagle/Vail, CO (EGE) | December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Honolulu, HI (HNL) | June 14, 2012- August 20, 2012 December 15, 2012- January 13, 2013 |
![]() |
| Jackson Hole, WY (JAC) | December 17, 2011 - March 31, 2012 Saturday only |
![]() |
| Newark, NJ (EWR) | Through November 16, 2011 Resumes April 3, 2012 |
![]() |
| Palm Springs, CA (PSP) | November 1, 2011 - June 13, 2012 and November 15, 2012 - TBD | ![]() |
| Steamboat Springs (HDN) | December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Aspen, CO (ASE) | June 14, 2012 - August 20, 2012 and December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Anchorage, AK (ANC) | May 10, 2012 - September 30, 2012 | ![]() |
| Durango, CO (DRO) | December 14, 2011 - April 3, 2012 | ![]() |
| Eagle/Vail, CO (EGE) | June 14, 2012- September 30, 2012 and November 15, 2012 - April 1, 2013 | ![]() |
| Gunnison/Crested Butte, CO (GUC) | December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Jackson Hole, WY (JAC) | June 14, 2012 - September 30, 2012 and December 13, 2012- April 1, 2013 Wednesday, Saturday, Sunday | ![]() |
| Montrose/Telluride, CO (MTJ) | June 14, 2012 – August 20, 2012 and December 15, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Montrose/Telluride, CO (MTJ) | December 15, 2012- March 31, 2013 | ![]() |
| Steamboat Springs, CO (HDN) | December 13, 2012 - April 1, 2013 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Aspen, CO (ASE) | June 14, 2012 - August 20, 2012 and December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Eagle/Vail, CO (EGE) | December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Nashville, TN (BNA) | November 17, 2011 - August 20, 2012 | ![]() |
| Tulsa, OK (TUL) | November 17, 2012- March 31, 2013 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Austin, TX (AUS) | Through November 16, 2011 Resumes April 3, 2012 |
![]() |
| Eagle/Vail, CO (EGE) | December 13, 2012- April 1, 2013 | ![]() |
| Fort Lauderdale, FL (FLL) | through April 2, 2012 resumes November 15, 2012 |
![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Dusseldorf, Germany (DUS) | April 11, 2013 | ![]() |
| Kitchener, Canada (YKF) | June 14, 2012 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Lima, Peru (LIM) | April 2, 2013 | ![]() |
| Seoul, Korea (ICN) | May 9, 2013 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Asuncion, Paraguay (ASU) | November 15, 2012 | ![]() |
| Barcelona, Spain (BCN) | April 3, 2012 | ![]() |
| Manaus, Brazil (MAO) | June 14, 2012 | ![]() |
| Destination | Date | Airline |
| Dublin, Ireland (DUB) | June 12, 2013 | ![]() |
| Rome, Italy (FCO) | April 2, 2013 | ![]() |
| Tokyo-Haneda (HND) | June 1, 2012 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Paris Charles de Gaulle, France (CDG) | June 12, 2013 – October 25, 2013 | ![]() |
| St Thomas, Virgin Islands (STT) | November 19, 2011 - March 31, 2012 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Cozumel, Mexico (CZM) | November 17, 2012 - March 31, 2013 | ![]() |
| Dublin, Ireland (DUB) | April 2, 2013 – October 25, 2013 | ![]() |
| Helsinki, Finland (HEL) | June 12, 2013 – August 25, 2013 | ![]() |
| Los Cabos/San Jose del Cabo, Mexico (SJD) | October 1, 2011- April 2, 2012 resumes November 15, 2012 | ![]() |
| Montego Bay, Jamaica (MBJ) | through August 19, 2012 and Resumes November 17, 2012 | ![]() |
| Puerto Vallarta, Mexico (PVR) | November 15, 2012 - April 1, 2013 | ![]() |
| Rome, Italy (FCO) | April 2, 2013 – October 25, 2013 | ![]() |
| Toronto, ON Canada (YYZ) | April 3, 2012 - August 20, 2012 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Ixtapa, Mexico (ZIH) | November 17, 2012 - March 31, 2013 | ![]() |
| Mazatlan, Mexico (MZT) | through August 19, 2012 Resumes November 15, 2012 | ![]() |
| Nassau Bahamas (NAS) | November 19, 2011 - August 20, 2012 Saturday & Sunday | ![]() |
| Panama City, Panama (PTY) | December 15, 2011 – August 19, 2012 and resumes November 17, 2012 | ![]() |
| Providenciales, Turks and Caicos (PLS) | November 19, 2011 – August 18, 2012 and resumes November 17, 2012 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| LaRomana, DR (LRM) | June 12, 2012 - August 19, 2012 and November 17, 2012 - March 31, 2013 | ![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Antigua, Antigua and Barbuda (ANU) | Resumes November 17, 2011 | ![]() |
| Punta Cana, DR (PUJ) | through April 2, 2012 resumes July 12, 2012 - August 20, 2012 |
![]() |
| San Jose, Costa Rica (SJO) | November 17, 2011 - April 2, 2012 resumes November 15, 2012 | ![]() |
| St. Maarten, St. Martin (SXM) | through April 2, 2012 resumes November 15, 2012 |
![]() |
| Destination | Date† | Airline |
| Bridgetown, Barbados (BGI) | Through August 21, 2012 | ![]() |
Note: Not all flights operate daily. Dates shown indicate start dates (and end dates when applicable for seasonal service) of system wide schedule.
†End dates for seasonal routes may be announced at a later date.
AAdvantage
Don't wait any longer for that trip you've been longing to take. Purchase the miles you need and be on your way!
AA Group & Meeting Travel
For special fares or discounts for 10 or more passengers traveling to a common destination.
Where We Fly
Use our Interactive map to locate airports served by American Airlines and American Eagle.